手机:13805352907
电话:0535-6950898
传真:0535-6950898
邮箱:baoguangweibo@163.com
地址:烟台开发区甬江一支路3号

花卉微波干燥设备适用物料:
	     适用于金银花、菊花、玫瑰花、牡丹花等花茎叶蕾的杀青干燥。
花卉微波干燥设备型号:
| 
					设备型号 | 
					BWS-40 | 
					BWS-60 | 
					BWS-80 | 
					BWS-100 | 
					BWS-120 | 
| 
					输入功率KW | 
					45 | 
					65 | 
					90 | 
					112 | 
					130 | 
| 
					输出功率KW | 
					40 | 
					60 | 
					80 | 
					100 | 
					120 | 
| 
					冷却水压力Mpa | 
					0.35Mpa | 
					0.35Mpa | 
					0.35Mpa | 
					0.35Mpa | 
					0.35Mpa | 
| 
					输入电压V | 
					380V | 
					380V | 
					380V | 
					380V | 
					380V | 
| 
					工作温度℃ | 
					40~90℃ | 
					40~90℃ | 
					40~90℃ | 
					40~90℃ | 
					40~90℃ | 
| 
					微波泄漏mW/cm² | 
					≤1mW/cm² | 
					≤1mW/cm² | 
					≤1mW/cm² | 
					≤1mW/cm² | 
					≤1mW/cm² | 
| 
					微波频率MHz | 
					2450±25MHz | 
					2450±25MHz | 
					2450±25MHz | 
					2450±25MHz | 
					2450±25MHz | 
| 
					布料宽度mm | 
					600~800mm | 
					600~800mm | 
					600~800mm | 
					600~800mm | 
					600~800mm | 
| 
					输入方式 | 
					2~5层四氟网带 | 
					2~5层四氟网带 | 
					2~5层四氟网带 | 
					2~5层四氟网带 | 
					2~5层四氟网带 | 
| 
					进出料方式 | 
					自动进出 | 
					自动进出 | 
					自动进出 | 
					自动进出 | 
					自动进出 | 
| 
					设备重量t | 
					≈7t  | 
					≈8t | 
					≈9t | 
					≈10t | 
					≈11t | 
| 
					脱水能力kg/h | 
					32~40kg/h | 
					48~60kg/h | 
					64~80kg/h | 
					86~100kg/h | 
					96~120kg/h | 
| 
					外形尺寸L×W×H(m) | 
					9×1.5×2 | 
					11×1.5×2 | 
					13×1.5×2 | 
					16×1.5×2 | 
					18×1.5×2 | 
| 
					占地尺寸L×W×H(m) | 
					12×3×3 | 
					15×3×3 | 
					18×3×3 | 
					20×3×3 | 
					22×3×3 | 
| 
					冷却水m³/h | 
					8 | 
					12 | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
	?本设备可定制箱式(箱柜式) 花卉微波干燥设备。
	注:以上技术参数以产品使用说明书为准,具体参数因您对设备的定制需求不同而有所变化。
花卉微波干燥设备特点:
1、针对花卉含水量大、易受损、易变色的特点定制;
2、微波干燥设备干燥杀青一体控制,优化加工工艺;
3、采用非接触式红外测温技术,多点测温,精度高,自动控制;
4、人机界面操作,PLC自动控制;
5、微波功率连续可调,速度变频可调;
6、温湿度连锁控制,保障色泽品质;
7、加工周期短,定形快,产品品质高;
	8、微波泄漏值≤1mW/cm2(国家标准≤5mW/cm2)。

